| Budynek | Mieszkanie | Powierzchnia | Pokoje | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0A | 63,83 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| A | 0B | 63,83 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| A | 1A | 47,19 | 2 | sprzedane | zobacz plan |
| A | 1B | 65,77 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| A | 1C | 68,74 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| A | 1D | 73,47 | 4 | sprzedane | zobacz plan |
| A | 2A | 47,31 | 2 | sprzedane | zobacz plan |
| A | 2B | 65,62 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| A | 2C | 68,61 | 3 | wolne | zobacz plan |
| A | 2D | 60,09 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| B | 0A | 63,83 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| B | 0B | 63,83 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| B | 1A | 47,19 | 2 | sprzedane | zobacz plan |
| B | 1B | 65,77 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| B | 1C | 68,74 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| B | 1D | 60,22 | 4 | sprzedane | zobacz plan |
| B | 2A | 47,31 | 2 | sprzedane | zobacz plan |
| B | 2B | 65,62 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| B | 2C | 68,61 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| B | 2D | 60,09 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| C | 0A | 63,83 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| C | 0B | 63,83 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| C | 1A | 47,19 | 2 | sprzedane | zobacz plan |
| C | 1B | 65,77 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| C | 1C | 68,74 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| C | 1D | 73,47 | 4 | sprzedane | zobacz plan |
| C | 2A | 47,31 | 2 | sprzedane | zobacz plan |
| C | 2B | 65,62 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| C | 2C | 68,61 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
| C | 2D | 60,09 | 3 | sprzedane | zobacz plan |
PLANDEX Sp. z o.o. ul. Bukowska 3, 62-060 Stęszew/ okolice Poznania, Tel. 061-898-54-63, email: plandex@plandex.pl
